Users
Geschlecht
Wohnort
Altersgruppe
Top 5 Themeninteressen
(Affinitätsindex 100)
Haushaltseinkommen
in CHF
Quelle: NET-Metrix-Profile 2019-2
Preise
Werbemittel Newsletter
Werbemittel | Format (px) | D-CH, DE | Nur Zürich, DE | W-CH, FR | Bern, Zurich EN | Einzelne Stadt* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigbanner | 600x191 | 2300.– | 2000.– | 900.– | 900.– | 500.– | Specs |
Rectangle | 300x250 | 2800.– | 2300.– | 1000.– | 1000.– | 600.– | Specs |
Monsterboard | 468×400 | 3500.– | 3000.– | 1500.– | 2500.– | 1000.– | Specs |
Bild-Text-Ad | 300x300 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs |
Video-Ad | 600x338 | 3500.– | 3000.– | 1500.– | 2500.– | 1000.– | Specs |
Shoppable Ad | 584x584 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs |
Social Ad | 584x584 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs |
Brandingday | diverse Formate | 15000.– | 12500.– | 9000.– | 9000.– | 7000.– | Specs |
Preise pro Tag/Stadt
*exkl. Zürich DE, Zürich EN, Bern
*exkl. Zürich DE, Zürich EN, Bern
Werbemittel Webseite
Werbemittel | Format (px) | TKP | Desktop | Tablet | Mobile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wideboard | 994×250 | 40.– | • | Specs | ||
Halfpage Ad | 300×600, sticky | 45.– | • | Specs | ||
Rectangle Desktop | 300×250 | 30.– | • | Specs | ||
Rectangle Mobile | 300x250 | 35.– | • | • | Specs | |
Mobile Banner | 320x50 | 35.– | • | Specs | ||
Rectangle Multidevice | 300x250 | 35.– | • | • | • | Specs |
Inread Landscape | 1280x720px (Ratio 16:9), Video-Dauer: 15/30 sek. | 55.– | • | • | • | Specs |
Inread Vertical | 720x1280px (Ratio: 9:16), Video-Dauer: 15/30 sek. | 70.– | • | Specs | ||
Wideboard XL | 994x500 | 50.– | • | Specs | ||
Sitebar Ad | 500x1000 | 55.– | • | Specs | ||
Wideboard Mobile | 320x160 | 35.– | • | Specs | ||
Fullpage Ad | 320x416 oder 320x480 | 50.– | • | Specs | ||
Halfpage Ad | 300x600 | 60.– | • | Specs | ||
Topplatzierung | Ad: 1000x300 / Profilbild: 140x140 / Titel-/Hintergrundbild: 620x295 (Laufzeit 2 Wo) | 5000.– | • | • | • | Specs |
*inkl. 1 Prod./techn. Kosten auf Anfrage